東北師大以落實(shí)立德樹人根本任務(wù)為統(tǒng)領(lǐng),以“尊重的教育·創(chuàng)造的教育”理念為指導(dǎo),以6個(gè)國(guó)家“雙一流”建設(shè)學(xué)科為龍頭,以5大學(xué)科集群協(xié)同為支撐,以高水平學(xué)術(shù)大師引領(lǐng)為基礎(chǔ),以“書院制”為載體,以“導(dǎo)師制、學(xué)分制”為保障,健全拔尖人才培養(yǎng)機(jī)制,形成了具有東師特色的拔尖人才培養(yǎng)體系。培養(yǎng)過程中聚焦學(xué)生價(jià)值觀的培育,突出學(xué)生創(chuàng)造力的培養(yǎng),打造了“抓兩端促全程”學(xué)業(yè)發(fā)展助力體系。目前,學(xué)校共有3個(gè)教育部基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地,11個(gè)省級(jí)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地,3個(gè)科研院所合作培養(yǎng)基地班。
國(guó)家級(jí)基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地列表
序號(hào) | 基地名稱 | 獲批時(shí)間 | 所在學(xué)院(部) |
---|---|---|---|
1 | 2020年 | 歷史文化學(xué)院 | |
2 | 2021年 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院、 物理學(xué)院 | |
3 | 2021年 | 生命科學(xué)學(xué)院 |
吉林省基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)計(jì)劃2.0基地列表
序號(hào) | 基地名稱 | 獲批時(shí)間 | 所在學(xué)院(部) |
---|---|---|---|
1 | 2019年 | 歷史文化學(xué)院 | |
2 | 2019年 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院、物理學(xué)院 | |
3 | 2019年 | 生命科學(xué)學(xué)院 | |
4 | 化學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地班 | 2019年 | 化學(xué)學(xué)院 |
5 | 文學(xué)院學(xué)科創(chuàng)新人才培養(yǎng)基地班 | 2019年 | 文學(xué)院 |
6 | 地理學(xué)拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)基地班 | 2019年 | 地理科學(xué)學(xué)院 |
7 | 數(shù)學(xué)基地班 | 2020年 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
8 | 物理學(xué)基地班 | 2020年 | 物理學(xué)院 |
9 | 心理學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地班 | 2020年 | 心理學(xué)院 |
10 | 哲學(xué)拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地班 | 2023年 | 馬克思主義學(xué)部 |
11 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)本碩博一體化基地班 | 2023年 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 |
科研院所合作培養(yǎng)基地
序號(hào) | 基地名稱 | 獲批時(shí)間 | 所在學(xué)院(部) |
---|---|---|---|
1 | 2018年 | 物理學(xué)院 | |
2 | 2018年 | 物理學(xué)院 | |
3 | 2018年 | 生命科學(xué)學(xué)院 |