類別 | 序號(hào) | 名稱 | 占學(xué)生總?cè)藬?shù)的比例或數(shù)量 | 標(biāo)準(zhǔn)(元/人/年) | |
---|---|---|---|---|---|
獎(jiǎng) | 1 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家劃撥名額 | 8000 | |
2 | 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 國(guó)家劃撥名額 | 5000 | ||
3 | 學(xué)校勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 150人 | 2000 | ||
4 | 勵(lì)志學(xué)子 | 20人 | 1000-3000 | ||
5 | 小米獎(jiǎng)學(xué)金 | 特等獎(jiǎng) | 至多10人 | 20000 | |
6 | 獎(jiǎng)學(xué)金 | 至多40人 | 5000 | ||
貸 | 7 | 國(guó)家助學(xué)貸款 | 根據(jù)學(xué)生申請(qǐng)情況 | 最高16000 | |
8 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償國(guó)家助學(xué)貸款代償 | 根據(jù)學(xué)生申請(qǐng)情況 | 最高16000 | ||
助 | 9 | 國(guó)家助學(xué)金 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對(duì)象 | 2000-4500 | |
10 | 學(xué)校助學(xué)金 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對(duì)象 | 200-5000 | ||
11 | 本科生助學(xué)金 | 全日制在籍本科生 | 358.8-878.8 | ||
12 | 恒興助學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金 | 至少10人 | 10000 | ||
13 | 小米助學(xué)金 | 至多20人 | 5000 | ||
補(bǔ) | 14 | 臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 根據(jù)學(xué)生申請(qǐng)情況 | 100-2000 | |
15 | 路途補(bǔ)助 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 50-500 | ||
16 | 就業(yè)援助 | 畢業(yè)年級(jí)資助對(duì)象 | 100-500 | ||
17 | 生活補(bǔ)助 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生、相關(guān)民族學(xué)生 | 50-500 | ||
18 | 愛(ài)心超市實(shí)物資助 | 學(xué)校認(rèn)定的資助對(duì)象 | 1500-2500 | ||
19 | “微心愿”助學(xué)項(xiàng)目 | 根據(jù)學(xué)生申請(qǐng)情況 | 500 | ||
20 | 其他社會(huì)捐助 | 視情況而定 | 視情況而定 | ||
勤 | 21 | 勤工助學(xué) | 約1000人 | 6000 | |
減 | 22 | 西部開(kāi)發(fā)助學(xué)工程助學(xué)金 | 中央文明辦確定 | 學(xué)費(fèi)減半,資助5000 | |
免 | 23 | 公費(fèi)師范生補(bǔ)助 | 學(xué)制內(nèi)在讀公費(fèi)師范生 | 免收學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),生活費(fèi)補(bǔ)助6000 | |
24 | 優(yōu)師專項(xiàng)學(xué)生補(bǔ)助 | 學(xué)制內(nèi)在讀優(yōu)師專項(xiàng)計(jì)劃學(xué)生 | 免收學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),生活費(fèi)補(bǔ)助6000 |
注:具體項(xiàng)目及額度依最新政策文件調(diào)整執(zhí)行。
注:2024年9月3日更新,由學(xué)生資助管理中心提供。
獎(jiǎng)勵(lì)類別 | 獎(jiǎng)勵(lì)名稱 | 獎(jiǎng)勵(lì)比例/數(shù)量 | 獎(jiǎng)勵(lì)額度 | ||
---|---|---|---|---|---|
個(gè)人獎(jiǎng) | 東師“理想與成才”年度人物 | 東師“理想與成才”年度人物 | 10人 | 10000元/人 | |
東師“理想與成才”年度人物提名獎(jiǎng) | 10人 | 5000元/人 | |||
東師獎(jiǎng)?wù)?/p> | 50人 | —— | |||
優(yōu)秀畢業(yè)生 | 根據(jù)實(shí)際情況確定名額 | —— | |||
優(yōu)秀學(xué)生干部 | 全校學(xué)生人數(shù)6% | —— | |||
優(yōu)秀學(xué)生 | 全校學(xué)生人數(shù)10% | —— | |||
卓越獎(jiǎng)學(xué)金 | 校長(zhǎng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 全校學(xué)生人數(shù)5% | 6000元/人 | ||
一等獎(jiǎng)學(xué)金 | 全校學(xué)生人數(shù)7% | 3000元/人 | |||
二等獎(jiǎng)學(xué)金 | 全校學(xué)生人數(shù)11% | 2000元/人 | |||
三等獎(jiǎng)學(xué)金 | 全校學(xué)生人數(shù)14% | 1000元/人 | |||
奮進(jìn)獎(jiǎng)學(xué)金 | 根據(jù)實(shí)際情況確定名額 | 500元/人 | |||
齊飛獎(jiǎng)學(xué)金 | 參評(píng)少數(shù)民族學(xué)生人數(shù)30% | 500元/人 | |||
單項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 科研競(jìng)賽獎(jiǎng) | 全校學(xué)生人數(shù) 8% | 1000元/人 | ||
教師技能獎(jiǎng) | |||||
創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng) | |||||
社會(huì)實(shí)踐獎(jiǎng) | |||||
美德風(fēng)范獎(jiǎng) | |||||
集體獎(jiǎng) | 優(yōu)秀班集體 | 十佳班集體 | 10個(gè) | 4000元/個(gè) | |
先進(jìn)班集體 | 40個(gè) | 1000元/個(gè) | |||
優(yōu)秀寢室 | 十佳寢室 | 10個(gè) | 1500元/個(gè) | ||
標(biāo)兵寢室 | 10個(gè) | 1000元/個(gè) | |||
先進(jìn)寢室 | 100個(gè) | 500元/個(gè) |
注:具體獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容將根據(jù)學(xué)校工作實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。
注:2024年9月10日更新,由學(xué)生處提供。
項(xiàng)目 | 層次 | 金額 | 比例 | 評(píng)審發(fā)放 | |
---|---|---|---|---|---|
國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 博士 | 30000元 | 國(guó)家分配名額 | 9-10月評(píng)審 | |
碩士 | 20000元 | 國(guó)家分配名額 | |||
吉林省優(yōu)秀大學(xué)生 | 碩博 | — | 吉林省分配名額 | 10-11月評(píng)審 | |
長(zhǎng)春市“高校文明杯”優(yōu)秀大學(xué)生 | 碩博 | — | 長(zhǎng)春市分配名額 | 3月評(píng)審 | |
校長(zhǎng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 博士 | 10000元 | 可參評(píng)學(xué)生的5% | 9-10月評(píng)審 | |
碩士 | 5000元 | 可參評(píng)學(xué)生的2% | |||
理想與成才報(bào)告團(tuán) | 年度人物 | 碩博 | 10000元 | 10人左右 | 10-11月評(píng)審 |
提名獎(jiǎng) | 碩博 | 5000元 | 10人左右 | ||
東師獎(jiǎng)?wù)?/p> | 碩博 | — | 理想與成才報(bào)告團(tuán) 年度人物及提名獎(jiǎng)獲得者 | 6月發(fā)放 | |
優(yōu)秀畢業(yè)研究生 | 碩博 | — | 可參評(píng)學(xué)生的5% | 6月評(píng)審 | |
優(yōu)秀研究生 | 碩博 | — | 可參評(píng)學(xué)生的5% | 畢業(yè)年級(jí)6月評(píng)審, 其他年級(jí)9-10月評(píng)審 | |
優(yōu)秀研究生干部 | 碩博 | — | 可參評(píng)學(xué)生的5% | ||
小米獎(jiǎng)學(xué)金 | 特等獎(jiǎng) | 碩士 | 20000元 | 3人 | 10-11月評(píng)審 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 碩士 | 5000元 | 12人 | ||
寶鋼優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng) | 特等獎(jiǎng) | 碩博 | 20000元 | 1人 需基金會(huì)評(píng)選 | 9月評(píng)審 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 碩博 | 10000元 | 1-2人 | ||
學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金 | 博士 | 18000元/年 | 符合發(fā)放條件的學(xué)生。(中期考核通過(guò)每年增發(fā)3000元,優(yōu)秀增發(fā)10000元) | 春秋兩學(xué)期 各發(fā)一半 | |
學(xué)碩 | 8000元/年 | 符合發(fā)放條件的學(xué)生 | |||
專碩 | 6000元/年 | ||||
國(guó)家助學(xué)金 | 博士 | 1500元/月 | 符合發(fā)放條件的學(xué)生 | 按10個(gè)月發(fā)放 2月和8月不發(fā) | |
碩士 | 600元/月 | ||||
研究生助教 | 博士 | 800元/月 | 80人 | 按8個(gè)月發(fā)放 1月、2月、7月、8月不發(fā) | |
研究生助管 | 碩博 | 輔導(dǎo)員助理600元/月, 其他400元/月 | 300人 | ||
研究生助研 | 碩博 | 標(biāo)準(zhǔn)自定 | 按實(shí)際 | 導(dǎo)師通過(guò)科研經(jīng)費(fèi)的勞務(wù)費(fèi)列支 |